大阪府公立
偏差値 | 学校名(学科・コース) |
---|---|
75 | |
74 | 北野(文理) |
73 | 天王寺(文理) |
72 | 茨木(文理) |
72 | 大手前(文理) |
72 | 三国ヶ丘(文理) |
71 | |
70 | |
69 | 四條畷(文理) |
69 | 豊中(文理) |
68 | 高津(文理) |
67 | 生野(文理) |
67 | 岸和田(文理) |
66 | |
65 | |
64 | |
63 | |
62 | 大阪市立東(理数) |
61 | 大阪市立東(英語) |
60 | 大阪市立(理数) |
59 | 今宮 |
58 | |
57 | |
56 | 大阪市立(英語) |
56 | 大阪市立南(英語) |
55 | |
54 | 堺東 |
53 | |
52 | 大阪市立咲くやこの花 |
52 | 千里青雲 |
51 | 大阪市立西(英語) |
51 | 芦間 |
51 | 大阪市立大阪ビジネスフロンティア(グローバルビジネス) |
50 | |
49 |